Pages

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

Πάρτε τους τα κανάλια και γράψτε ιστορία



Αρπάξτε τους τα κανάλια και γράψτε ιστορία. Μην τους ακούτε να λένε ότι πληρώνουν τα θαλασσοδάνεια. Τις ρυθμίσεις πληρώνουν για ξεκάρφωμα οι εγχώριοι καναλάρχες. Καλούμε τον Aλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Παππά να ολοκληρώσουν το έργο του Καραμανλή, του χασογκόλη, με τον Βασικό Μέτοχο. Σε όλη την διάρκεια της μεταπολίτευσης οι καναλάρχες δεν έχουν αφήσει τηλεσκουπίδι που να μην προβάλλουν μέσα από τις συχνότητές τους κατακλύζοντας με σούργελα πάσης φύσεως τα σπίτια των νοικοκυραίων. Μόνο τα τηλεσκουπίδια και οι μετριότητες επιπλέουν στην εγχώρια τηλεόραση, κρατική και ιδιωτική.


ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΟΙ ΒΑΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013


PSIHARISimageResizeAndCropNew.ashxΔΟΛ (142,8 εκατ. ευρώ),


bobolas01836
Πήγασος Εκδοτική ΑΕ (94,2 εκατ. ευρώ),


alafouzos898231
Καθημερινή Εκδόσεις ΑΕ (75,1 εκατ. ευρώ),


bobolas01836
Έθνος Εκδόσεις ΑΕ (45,5 εκατ. ευρώ),


themos
Πρώτο Θέμα ΑΕ (26,64 εκατ. ευρώ),


2229-theoxaris-filipopoylos-2092013
Αττικές Εκδόσεις ΑΕ (25,80 εκατ. ευρώ)


xatzinikolaou4
Real Media AE (25,61 εκατ. ευρώ)


 1402_355
ΟΜΙΛΟΣ ANT1: Το δημιούργημα του Μίνωα Κυριακού, το οποίο πλέον διευθύνει ο υιός, Θεόδωρος Κυριακού. Τα δάνεια από τις τράπεζες ξεπερνούν τα 170.000.000 ευρώ.


KONTOMINAS
ALPHA TV: Στον τηλεοπτικό σταθμό, κυρίως μέσω της INTERTECH, μεγαλομέτοχος είναι ο Δημήτρης Κοντομηνάς. Ο τραπεζικός δανεισμός αγγίζει τα 58 .000.000 ευρώ.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2013

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2013 (Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 58.938.248 1,2 -17.507.470 8,5
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 37.781.266 -13,6 -11.078.694 8,2
ΕΘΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 33.690.068 -10,5 -6.876.319 6,8
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 31.898.053 -5,7 318.83 160,8
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α.Ε. 31.300.005 -4,5 820.525 72,1
REAL MEDIA Α.Ε. 24.113.465 -9,5 815.901 _
ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. 12.568.543 4,0 1.225.681 27,9
PEGASUS MAGAZINES ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 8.534.795 -8,4 -1.424.595 51,7
ΗΜΕΠΕΤ Α.Ε. 8.232.519 -2,7 -1.852.331 20,8
ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 7.351.138 245,0 -1.132.302 -30,3
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 7.079.791 -32,3 -3.622.346 -35,0
ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ Α.Ε. 5.986.121 _ -2.342.475 _
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 5.883.613 -8,7 -2.070.377 17,1
SABD – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 5.844.635 -10,1 -18.438 96,2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 5.412.069 _ -318.191 _
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5.370.768 -26,9 -5.043.547 11,9
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε. 5.080.507 -30,8 -2.062.322 -45,8
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Θ. Μ., Α.Ε. 4.289.491 0,6 -366.106 25,7
SPORTDAY Α.Ε.Π.Ε.Ε. 4.182.443 -20,6 -384.858 47,2
ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3.960.350 -7,1 -163.121 75,8
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. 3.875.080 -5,8 682.511 350,8
ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 3.812.862 -2,0 49.3 233,3
BLACK & WHITE ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 3.684.378 14,2 251.149 49,2
ΜΕΛΛΟΝ GROUP Α.Ε. 2.696.551 -37,9 -1.058.123 -85,2
ΤΑΤΑΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.&Β.Ε. 2.559.403 -7,2 12.759 109,9
UP ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2.470.922 -26,0 -707.904 6,0
D.A. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 2.111.496 -0,5 -706.068 -80,5
GREEN BOX Α.Ε. 1.912.587 18,2 32.642 -3,0
WEB ENTERTAINMENT ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.802.299 1474,7 19.496 164,0
ΑΘΕΝΣ ΒΟΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.785.591 -20,3 13.863 -62,5
ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Ε.Π.Ε. 1.762.323 8,2 159.399 -39,3
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1.598.277 -1,6 -470.47 42,9
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ, Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1.559.835 -16,9 -63.282 _
ΕΣΤΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.448.914 -35,2 -144.5 _
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε. 1.326.278 -7,4 -7.892 94,7
ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. 1.186.908 22,5 22.375 22,9
FREE SUNDAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.076.460 -40,5 11.638 107,2
SMART PRESS Α.Ε. 1.011.204 -17,8 124.364 401,2
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.007.347 -7,9 -14.229.889 -246,8
ΤΟΤΣΗ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Α.Ε.Β.Ε. 784.508 -17,1 33.176 -5,0
NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS Α.Ε. 696.561 50,5 230.761 53,3
ΑΛΕΞΙΟΥ, Γ., & ΣΙΑ Α.Ε. 569.934 -31,6 -156.897 -1497,6
ΔΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 470.044 12,9 10.321 -24,7
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 468.560 23,8 -56.482 81,2
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Π. Ι., Α.Ε. 462.363 -9,3 -12.937 -152,4
INTERNET COMMERCIAL Α.Ε. 363.684 -34,6 -55.014 -328,3
FREENET Α.Ε. 354.615 -3,2 43.105 87,4
METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 342.633 -74,4 -250.451 -645,0
INTERNATIONAL PUBLICATIONS Ε.Π.Ε. 336.525 -39,1 -9.387 -129,3
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, Γ., Α.Ε. 287.219 -8,5 50.353 226,6
ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ, Ι., Α.Ε. 287.081 -25,4 18.533 131,4
ΡΗΓΑ, ΑΦΟΙ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε. 262.081 -7,5 31.97 2213,3
ΣΕΛΑΝΑ Α.Ε. 241.969 52,5 129.162 200,9
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. 185.710 -25,9 -175.174 10,3
ΣΟΦΙΑΝΝΑ Α.Ε. 170.207 -22,6 -10.902 -196,9
ΔΑΒΙΑ, Ε., “BITTER” ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 136.301 21,2 33.376 -5,1
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 127.694 -24,2 -32.487 -243,1
GRAPHOPRESS Ε.Π.Ε. 107.760 71,1 21.923 197,4
Πηγή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου